¼¼Íö»Ô¡¦ÅÐÊ̻ԡ¦ÇòÏ·Ä®¡¦ÆÑ¾®ËÒ»Ô¤ÎÉÔÆ°»º¤òõ¤¹¤Î¤ËÊØÍø¤Ê¥¿¥¦¥ó¾ðÊó¡¦ÈÎÇä²Á³Ê¤Ç¡¢¿·ÃÛ½»Âð¡¦Ãæ¸Å½»Âð¡¦ÇäÅÚÃϤÎʪ·ïõ¤·¤ò¥È¡¼¥¿¥ë¥µ¥Ý¡¼¥È
ÅÐÏ¿¡¦¹¹¿·Æü¡§2018/08/09
²Á³Ê | 488Ëü7000±ß | ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 356.17m2 ( 107.74ÄÚ ) | ¸½¶· | ¹¹ÃÏ |
---|---|---|---|---|---|
¼çÍ×¥¢¥¯¥»¥¹ | ¼¼ÍöËÜÀþ ËÚÊÌ±Ø ¤«¤é ÅÌÊâ13ʬ |
¥¢¥¯¥»¥¹ | ¼¼ÍöËÜÀþ ËÚÊÌ±Ø ¤«¤é ÅÌÊâ13ʬ | ¼ïÊÌ | ÅÚÃÏ |
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | Ë̳¤Æ»ÅÐÊÌ»ÔÉÙ»ÎÄ®1ÃúÌÜ 34-5¡¢34-6 | ³Ø¹»¶è | ËÚÊÌÀ¾¾®³Ø¹» À¾ÎÍÃæ³Ø¹» |
²Á³Ê | 488Ëü7000±ß | ¸ø¸Ë¡¦Í»»ñ | - |
---|---|---|---|
¼ÚÃÏ´ü´Ö | 0ǯ | ÃÏÂå | 0±ß |
ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | ÅÚÃÏ»ýʬ | - |
---|---|---|---|
ÅÚÃÏÌÌÀÑ (¸øÊí) | 356.17m 2 ( 107.74ÄÚ ) | ÅÚÃÏÌÌÀÑ (¼Â¬) | - |
»äÆ»ÉéôÌÌÀÑ | - | »äÆ»Ééô³ä¹ç | - |
¥»¥Ã¥È¥Ð¥Ã¥¯ | Í | ÀÜÆ» |
ÆîÀ¾ ¸øÆ»4m (ÀÜ22.328m)
|
·úÊÃΨ | 60% | ÍÆÀÑΨ | 200% |
ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ | ÃÏÀª | ʿó |
ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è | ÍÑÅÓÃϰè | Âè°ì¼ïÃæ¹âÁؽ»µï |
ËɲР| - | ¹âÅÙÃ϶è | - |
¹ñÅÚË¡ÆÏ½Ð | - | ·úÃÛ¾ò·ï | Í |
¤½¤Î¾ˡÎá¾å¤ÎÀ©¸Â | - | ||
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï |
·úÃÛ¾ò·ïÉÕ¡¿²¼¿åÆ»
¥»¥Ã¥È¥Ð¥Ã¥¯É¬Íס¡¥»¥Ã¥È¥Ð¥Ã¥¯¸å¤ÎÌÌÀÑ¡§297.93Ö¡Ê90.12Äڡˤ½¤Î¤¦¤Á͸úÌÌÀÑ269.27Ö¡Ê81.45ÄÚ¡Ë¡¡¾å¿åÆ»¤ÏËÌÀ¾Â¦¤¢¤ë¤¤¤ÏÆîÅ즤ÎËܴɤ«¤é¤Î°ú¤¹þ¤ß¤¬É¬Íס¡¸ÄÊÌ¥×¥í¥Ñ¥ó¥¬¥¹¡¡Ê¿À®30ǯ6·î·úʪ²òÂκѡ¡·úÃÛ¾ò·ïÉÕ¤¡Ê±þÁêÃ̡ˡ¡180809 |
¸½¶· ¡¦ Æþµï | ¹¹ÃÏ ¡¦ ÁêÃÌ | ¼è°úÂÖÍÍ | Ãç²ð |
---|---|---|---|
¼¡²ó¹¹¿·Æü | 2018/11/09 | QR¥³¡¼¥É |
![]()
QR¥³¡¼¥É¤«¤éʪ·ï¾ðÊó¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤¹¡£ÆÉ¤ß¼è¤ê¤Ë¤¯¤¤Êý¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤éQR¥³¡¼¥É¤ò³ÈÂç¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ |
ôÅö¼Ô | Ì¡¾®É´¹ç |
ÅÐÊÌ»ÔÉÙ»ÎÄ®1ÃúÌÜ¡¡ÅÚÃϤؤΠ¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Ï»³ÃÏÉÔÆ°»º´ë²è ËÜŹ¤Þ¤Ç
|
|
ºÇ¶á¸«¤¿Êª·ï (1)