室蘭市・登別市・白老町・苫小牧市の不動産を探すのに便利なタウン情報・販売価格で、新築住宅・中古住宅・売土地の物件探しをトータルサポート
登録・更新日:2018/06/25
価格 | 998万円 | 間取り | 5LDK | 土地面積 | 325.19m2 ( 98.36坪 ) | 建物面積 | 105.49m2 ( 31.91坪 ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
主要アクセス | 室蘭本線 室蘭駅 から 徒歩63分 | 完成年月 | 1981年11月 |
アクセス | 室蘭本線 室蘭駅 から 徒歩63分 | 種別 | 一戸建て |
---|---|---|---|
所在地 | 北海道室蘭市絵鞆町2丁目 22-14 | 学校区 | みなと小学校 室蘭西中学校 |
価格 | 998万円 | 公庫・融資 | |
---|---|---|---|
借地期間 | 0年 | 地代 | 0円 |
駐車場 | 敷地内 | バイク置場 | - |
駐輪場 | - |
土地権利 | 所有権 | 土地持分 | - |
---|---|---|---|
土地面積 (公簿) | 325.19m 2 ( 98.36坪 ) | 土地面積 (実測) | - |
私道負担面積 | - | 私道負担割合 | - |
セットバック | - | 接道 |
北東 公道6m
北 公道6m 南西 公道4m |
建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居 |
防火 | - | 高度地区 | - |
国土法届出 | - | その他法令上の制限 | - |
構造 | 木造 | 完成年月 | 1981年11月 ( 築37年 ) |
---|---|---|---|
建築面積 | - | 敷地面積 | - |
建物面積 | 105.49m 2 ( 31.91坪 ) | 階建 | 2階建 |
間取り | 5LDK | バルコニー面積 | - |
リフォーム | - | リノベーション | - |
施工会社名 | - | 建築確認番号 | - |
設備・条件 |
即入居可
2018/06 内装リフォーム完了・キッチン・浴室・トイレ・壁・床・全室・駐車場整備 外装リフォーム完了・外壁 個別LPG 公営水道 公共下水 ユニットバス 水洗トイレ システムキッチン 洗髪洗面化粧台 洗浄便座 追焚き給湯 火災警報器(報知機) 給湯 モニター付インターホン 陽当り良好 南向き 角地 瑕疵保証付(不動産会社独自) 学校区:みなと小学校 室蘭西中学校 |
現況 ・ 入居 | 空家 ・ 即時 | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
次回更新日 | 2018/09/25 | QRコード |
![]()
QRコードから物件情報を見ることが出来ます。読み取りにくい方はこちらからQRコードを拡大できます。 |
担当者 | 村上 知之 |
室蘭市絵鞆町2丁目 戸建への お問い合わせは山地不動産企画 本店まで
|
|
最近見た物件 (1)