登別市新生町1丁目 リフォーム済中古住宅
令和3年11月リフォーム完了!耐震基準適合物件!!
-
アクセス
- 室蘭本線 鷲別駅 から 徒歩35分
-
価格
- 1948万 円
-
間取り
- 4LDK
-
土地面積
- 233.28m 2 ( 70.56坪 )
-
建物面積
- 91.91m 2 ( 27.8坪 )
-
築年月
- 1980年10月 ( 築41年 )
間取り図
詳細・設備・条件・取引について
基本
問い合わせ番号 | yamaji-hon_3_2665 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 室蘭本線 鷲別駅 から 徒歩35分 | 種別 | 一戸建て |
所在地 |
北海道登別市新生町1丁目 20-5
![]() |
学校区 | 富岸小学校 緑陽中学校 |
問い合わせ番号 | yamaji-hon_3_2665 |
---|---|
アクセス | 室蘭本線 鷲別駅 から 徒歩35分 |
種別 | 一戸建て |
所在地 |
北海道登別市新生町1丁目 20-5
![]() |
学校区 | 富岸小学校 緑陽中学校 |
費用
価格 | 1948万円 | 公庫・融資 | - |
---|---|---|---|
借地期間 | 0年 | 地代 | 0円 |
駐車場 | 敷地内 | バイク置場 | - |
駐輪場 | - |
価格 | 1948万円 |
---|---|
公庫・融資 | - |
借地期間 | 0年 |
地代 | 0円 |
駐車場 | 敷地内 |
バイク置場 | - |
駐輪場 | - |
土地
土地権利 | 所有権 | 土地持分 | - |
---|---|---|---|
土地面積 (公簿) | 233.28m 2 ( 70.56坪 ) | 土地面積 (実測) | - |
私道負担面積 | - | 私道負担割合 | - |
セットバック | - | 接道 |
南東 公道6m (接13.15m)
|
建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
防火 | - | 高度地区 | - |
国土法届出 | - | その他法令上の制限 | - |
土地権利 | 所有権 |
---|---|
土地持分 | - |
土地面積 (公簿) | 233.28m 2 ( 70.56坪 ) |
土地面積 (実測) | - |
私道負担面積 | - |
私道負担割合 | - |
セットバック | - |
接道 |
南東 公道6m (接13.15m)
|
建蔽率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目 | 宅地 |
地勢 | 平坦 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居 |
防火 | - |
高度地区 | - |
国土法届出 | - |
その他法令上の制限 | - |
建物
構造 | 木造 | 完成年月 | 1980年10月 ( 築41年 ) |
---|---|---|---|
建築面積 | - | 敷地面積 | - |
建物面積 | 91.91m 2 ( 27.8坪 ) | 階建 | 2階建 |
間取り | 4LDK | バルコニー面積 | - |
リフォーム | - | リノベーション | - |
施工会社名 | - | 建築確認番号 | - |
こだわり条件 |
|
||
設備・条件 | 令和3年11月リフォーム完了:外壁張替 クロス・フローリング張替え 玄関ドア・建具・サッシ・システムキッチン・浴室・洗髪洗面化粧台・温水洗浄トイレ交換 モニター付きインターホン新設 照明器具付き 全居室収納あり 耐震基準適合 瑕疵保険5年付 駐車3台可能 3筆(20-5:227.97? 20-15:3.54? 20-16:1.77?) 令和4年度固定資産税年額:38、041円 211105 |
構造 | 木造 | ||
---|---|---|---|
完成年月 | 1980年10月 ( 築41年 ) | ||
建築面積 | - | ||
敷地面積 | - | ||
建物面積 | 91.91m 2 ( 27.8坪 ) | ||
階建 | 2階建 | ||
間取り | 4LDK | ||
バルコニー面積 | - | ||
リフォーム | - | ||
リノベーション | - | ||
施工会社名 | - | ||
建築確認番号 | - | ||
こだわり条件 | |||
設備・条件 | 令和3年11月リフォーム完了:外壁張替 クロス・フローリング張替え 玄関ドア・建具・サッシ・システムキッチン・浴室・洗髪洗面化粧台・温水洗浄トイレ交換 モニター付きインターホン新設 照明器具付き 全居室収納あり 耐震基準適合 瑕疵保険5年付 駐車3台可能 3筆(20-5:227.97? 20-15:3.54? 20-16:1.77?) 令和4年度固定資産税年額:38、041円 211105 |
その他
現況 ・ 入居 | 空家 ・ 相談 | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
次回更新日 | 2022/09/29 | 担当者 | 岡崎 正利 |
現況 ・ 入居 | 空家 ・ 相談 |
---|---|
取引態様 | 仲介 |
次回更新日 | 2022/09/29 |
担当者 | 岡崎 正利 |
こちらの物件もあります。
1619万 円
北海道室蘭市絵鞆町
室蘭駅から徒歩 55分
2498万 円
北海道登別市若草町
鷲別駅から徒歩 22分
1500万 円
北海道伊達市舟岡町
北舟岡駅から徒歩 7分
2298万 円
北海道登別市桜木町
幌別駅から徒歩 31分
2680万 円
北海道室蘭市高砂町
鷲別駅から徒歩 9分
750万 円
北海道登別市桜木町
幌別駅から徒歩 27分
1199万 円
北海道登別市片倉町
幌別駅から徒歩 29分
980万 円
北海道登別市若草町
鷲別駅から徒歩 18分
1780万 円
北海道登別市富士町
幌別駅から徒歩 15分
70万 円
北海道室蘭市小橋内町
室蘭駅から徒歩 33分
2350万 円
北海道登別市若草町
鷲別駅から徒歩 18分
980万 円
北海道登別市若草町
鷲別駅から徒歩 21分
1000万 円
北海道室蘭市幕西町
室蘭駅から徒歩 15分
450万 円
北海道室蘭市港南町
室蘭駅から徒歩 35分
1829万 円
北海道登別市若山町
幌別駅から徒歩 39分
登別市新生町1丁目 リフォーム済中古住宅の詳しい情報やお問い合わせはこちら!
お問い合わせ先:常口アトムFC登別室蘭店 常口アトムFC登別室蘭店
免許番号:北海道知事(8)第690号
営業時間:9:30~18:30
TEL:0143-82-5139