登別市新川町4丁目 収益戸建
賃貸中収益物件!駐車2台可能
-
アクセス
- 室蘭本線 幌別駅 から 徒歩17分
-
価格
- 750万 円
-
管理費
- 0円
-
土地面積
- 168.09m 2 ( 50.84坪 )
-
建物面積
- 79.49m 2 ( 24.04坪 )
-
築年月
- 1973年01月 ( 築48年 )
間取り図
詳細・設備・条件・取引について
基本
問い合わせ番号 | yamaji-hon_3_1550 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 室蘭本線 幌別駅 から 徒歩17分 | 種別 | 事業用 |
所在地 |
北海道登別市新川町4丁目 37-7
![]() |
学校区 | 幌別西小学校 西陵中学校 |
問い合わせ番号 | yamaji-hon_3_1550 |
---|---|
アクセス | 室蘭本線 幌別駅 から 徒歩17分 |
種別 | 事業用 |
所在地 |
北海道登別市新川町4丁目 37-7
![]() |
学校区 | 幌別西小学校 西陵中学校 |
費用
価格 | 750万円 | 公庫・融資 | - |
---|---|---|---|
借地期間 | 0年 | 地代 | 0円 |
駐車場 | 敷地内 | バイク置場 | 無し |
駐輪場 | 無し |
価格 | 750万円 |
---|---|
公庫・融資 | - |
借地期間 | 0年 |
地代 | 0円 |
駐車場 | 敷地内 |
バイク置場 | 無し |
駐輪場 | 無し |
土地
土地権利 | 所有権 | 土地持分 | - |
---|---|---|---|
土地面積 (公簿) | 168.09m 2 ( 50.84坪 ) | 土地面積 (実測) | - |
私道負担面積 | - | 私道負担割合 | - |
セットバック | - | 接道 |
北東 公道7.3m (接13.987m)
|
建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居 |
防火 | - | 高度地区 | - |
国土法届出 | - | その他法令上の制限 | - |
土地権利 | 所有権 |
---|---|
土地持分 | - |
土地面積 (公簿) | 168.09m 2 ( 50.84坪 ) |
土地面積 (実測) | - |
私道負担面積 | - |
私道負担割合 | - |
セットバック | - |
接道 |
北東 公道7.3m (接13.987m)
|
建蔽率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目 | 宅地 |
地勢 | 平坦 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種中高層住居 |
防火 | - |
高度地区 | - |
国土法届出 | - |
その他法令上の制限 | - |
建物
構造 | 木造 | 完成年月 | 1973年01月 ( 築48年 ) |
---|---|---|---|
建築面積 | - | 敷地面積 | - |
建物面積 | 79.49m 2 ( 24.04坪 ) | 階建 | 2階建 |
間取り | 4LDK | バルコニー面積 | - |
リフォーム | - | リノベーション | - |
施工会社名 | - | 建築確認番号 | - |
こだわり条件 |
|
||
設備・条件 | 平成29年5月リフォーム:外壁、屋根塗装・物置取替・駐車場整地(2台可能)・トイレ交換、トイレクロス、CF張替・ストーブ取替・畳表替え・ボイラー交換・キッチン交換・洗面化粧台交換・モニター付きインターホン交換・居間、和室クロス張替・照明器具交換・2階洋室、CF張替・床暖房・灯油暖房、灯油給湯 賃料;55、000円/月 想定利回り8.8% 290601 |
構造 | 木造 | ||
---|---|---|---|
完成年月 | 1973年01月 ( 築48年 ) | ||
建築面積 | - | ||
敷地面積 | - | ||
建物面積 | 79.49m 2 ( 24.04坪 ) | ||
階建 | 2階建 | ||
間取り | 4LDK | ||
バルコニー面積 | - | ||
リフォーム | - | ||
リノベーション | - | ||
施工会社名 | - | ||
建築確認番号 | - | ||
こだわり条件 | 駐車場有り | ||
設備・条件 | 平成29年5月リフォーム:外壁、屋根塗装・物置取替・駐車場整地(2台可能)・トイレ交換、トイレクロス、CF張替・ストーブ取替・畳表替え・ボイラー交換・キッチン交換・洗面化粧台交換・モニター付きインターホン交換・居間、和室クロス張替・照明器具交換・2階洋室、CF張替・床暖房・灯油暖房、灯油給湯 賃料;55、000円/月 想定利回り8.8% 290601 |
その他
現況 ・ 入居 | 賃貸中 ・ 相談 | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
次回更新日 | 2017/09/01 | 担当者 | 野村 小百合 |
現況 ・ 入居 | 賃貸中 ・ 相談 |
---|---|
取引態様 | 仲介 |
次回更新日 | 2017/09/01 |
担当者 | 野村 小百合 |
MAP周辺情報
こちらの物件もあります。
1200万 円
北海道室蘭市高砂町
鷲別駅から徒歩-分
240万 円
北海道登別市中央町
幌別駅から徒歩 3分
1900万 円
北海道室蘭市高砂町
鷲別駅から徒歩 19分
6500万 円
北海道室蘭市香川町
崎守駅から徒歩 71分
300万 円
北海道室蘭市高砂町
鷲別駅から徒歩 10分
320万 円
北海道登別市富士町
幌別駅から徒歩 9分
1980万 円
北海道室蘭市白鳥台
崎守駅から徒歩 22分
4500万 円
北海道登別市若山町
鷲別駅から徒歩 44分
1280万 円
北海道室蘭市増市町
室蘭駅から徒歩 39分
180万 円
北海道室蘭市柏木町
本輪西駅から徒歩 26分
570万 円
北海道登別市登別東町
登別駅から徒歩 12分
3500万 円
北海道室蘭市宮の森町
東室蘭駅から徒歩 11分
登別市新川町4丁目 収益戸建の詳しい情報やお問い合わせはこちら!
お問い合わせ先:常口アトムFC登別室蘭店 常口アトムFC登別室蘭店
免許番号:北海道知事(8)第690号
営業時間:9:30〜18:30
TEL:0143-82-5139