登別市新川町4丁目 戸建
角地!部屋数豊富!
-
アクセス
- 室蘭本線 幌別駅 から 徒歩18分
-
価格
- 550万 円
-
間取り
- 5LDK
-
土地面積
- 270.50m 2 ( 81.82坪 )
-
建物面積
- 73.18m 2 ( 22.13坪 )
-
築年月
- 1967年12月 ( 築53年 )
間取り図
詳細・設備・条件・取引について
基本
問い合わせ番号 | yamaji-hon_3_2202 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 室蘭本線 幌別駅 から 徒歩18分 | 種別 | 一戸建て |
所在地 |
北海道登別市新川町4丁目 35-4
![]() |
学校区 | 幌別西小学校 西陵中学校 |
問い合わせ番号 | yamaji-hon_3_2202 |
---|---|
アクセス | 室蘭本線 幌別駅 から 徒歩18分 |
種別 | 一戸建て |
所在地 |
北海道登別市新川町4丁目 35-4
![]() |
学校区 | 幌別西小学校 西陵中学校 |
費用
価格 | 550万円 | 公庫・融資 | - |
---|---|---|---|
借地期間 | 0年 | 地代 | 0円 |
駐車場 | 敷地内 | バイク置場 | 無し |
駐輪場 | 無し |
価格 | 550万円 |
---|---|
公庫・融資 | - |
借地期間 | 0年 |
地代 | 0円 |
駐車場 | 敷地内 |
バイク置場 | 無し |
駐輪場 | 無し |
土地
土地権利 | 所有権 | 土地持分 | - |
---|---|---|---|
土地面積 (公簿) | 270.50m 2 ( 81.82坪 ) | 土地面積 (実測) | - |
私道負担面積 | - | 私道負担割合 | - |
セットバック | - | 接道 |
北西 公道16m (接18.555m)
南西 公道4m (接11.35m) |
建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居 |
防火 | - | 高度地区 | - |
国土法届出 | - | その他法令上の制限 | - |
土地権利 | 所有権 |
---|---|
土地持分 | - |
土地面積 (公簿) | 270.50m 2 ( 81.82坪 ) |
土地面積 (実測) | - |
私道負担面積 | - |
私道負担割合 | - |
セットバック | - |
接道 |
北西 公道16m (接18.555m)
南西 公道4m (接11.35m) |
建蔽率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目 | 宅地 |
地勢 | 平坦 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種中高層住居 |
防火 | - |
高度地区 | - |
国土法届出 | - |
その他法令上の制限 | - |
建物
構造 | 木造 | 完成年月 | 1967年12月 ( 築53年 ) |
---|---|---|---|
建築面積 | - | 敷地面積 | - |
建物面積 | 73.18m 2 ( 22.13坪 ) | 階建 | 2階建 |
間取り | 5LDK | バルコニー面積 | - |
リフォーム | - | リノベーション | - |
施工会社名 | - | 建築確認番号 | - |
こだわり条件 |
|
||
設備・条件 | 土地2筆 35番4:202.50?宅地、34番9:68.00?雑種地(東側が幅員4.0mの公道に間口31.463m接道) 物置 庭 建物向い側が駐車場(現状1台可能。整備した場合は数台可能) 190719 |
構造 | 木造 | ||
---|---|---|---|
完成年月 | 1967年12月 ( 築53年 ) | ||
建築面積 | - | ||
敷地面積 | - | ||
建物面積 | 73.18m 2 ( 22.13坪 ) | ||
階建 | 2階建 | ||
間取り | 5LDK | ||
バルコニー面積 | - | ||
リフォーム | - | ||
リノベーション | - | ||
施工会社名 | - | ||
建築確認番号 | - | ||
こだわり条件 | |||
設備・条件 | 土地2筆 35番4:202.50?宅地、34番9:68.00?雑種地(東側が幅員4.0mの公道に間口31.463m接道) 物置 庭 建物向い側が駐車場(現状1台可能。整備した場合は数台可能) 190719 |
その他
現況 ・ 入居 | 空家 ・ 相談 | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
次回更新日 | 2019/10/19 | 担当者 | 岡崎 正利 |
現況 ・ 入居 | 空家 ・ 相談 |
---|---|
取引態様 | 仲介 |
次回更新日 | 2019/10/19 |
担当者 | 岡崎 正利 |
MAP周辺情報
こちらの物件もあります。
1980万 円
北海道登別市若草町
鷲別駅から徒歩 15分
1890万 円
北海道白老郡白老町竹浦
竹浦駅から徒歩 15分
840万 円
北海道登別市富士町
幌別駅から徒歩 15分
290万 円
北海道室蘭市本輪西町
本輪西駅から徒歩 10分
350万 円
北海道登別市美園町
鷲別駅から徒歩 20分
485万 円
北海道登別市登別本町
登別駅から徒歩 15分
2990万 円
北海道登別市富岸町
鷲別駅から徒歩 49分
2520万 円
北海道室蘭市中島町
東室蘭駅から徒歩 13分
1730万 円
北海道登別市桜木町
幌別駅から徒歩 26分
690万 円
北海道登別市若山町
幌別駅から徒歩 33分
899万 円
北海道登別市中登別町
登別駅から徒歩 43分
100万 円
北海道室蘭市知利別町
東室蘭駅から徒歩 29分
登別市新川町4丁目 戸建の詳しい情報やお問い合わせはこちら!
お問い合わせ先:常口アトムFC登別室蘭店 常口アトムFC登別室蘭店
免許番号:北海道知事(8)第690号
営業時間:9:30〜18:30
TEL:0143-82-5139